Poland
| Specie | Breed | Year |
|---|---|---|
| Pollo | Rhode Island White A33 | 2020 |
| Pollo | Sussex S-66 | 2020 |
| Pollo | Zielononóżka Kuropatwiana Z11 | 2020 |
| Pollo | Zielononóżka Kuropatwiana ZK | 2020 |
| Specie | Breed | Year |
|---|---|---|
| Pollo | Rhode Island White A33 | 2021 |
| Pollo | Sussex S-66 | 2021 |
| Pollo | Zielononóżka Kuropatwiana Z11 | 2021 |
| Pollo | Zielononóżka Kuropatwiana ZK | 2021 |
| Specie | Breed | Year |
|---|---|---|
| Pollo | Rhode Island White M55 | 2019 |
| Pollo | Sussex S-66 | 2019 |
| Pollo | Sussex S11 | 2019 |
| Pollo | Sussex S55 | 2019 |
| Pollo | Zielononóżka Kuropatwiana Z11 | 2019 |
| Pollo | Zielononóżka Kuropatwiana ZK | 2019 |
| Specie | Breed | Year |
|---|---|---|
| Pollo | Sussex S-66 | 2017 |
| Pollo | Zielononóżka Kuropatwiana Z11 | 2017 |
| Pollo | Zielononóżka Kuropatwiana ZK | 2017 |
| Specie | Breed | Year |
|---|---|---|
| Pollo | Sussex S-66 | 2018 |
| Pollo | Zielononóżka Kuropatwiana Z11 | 2018 |
| Pollo | Zielononóżka Kuropatwiana ZK | 2018 |



