| Specie | Breed |
|---|---|
| Pollo | New Hampshire N88 |
| Pollo | Polbar |
| Pollo | Rhode Island Red K44 |
| Pollo | Rhode Island Red K66 |
| Pollo | Rhode Island Red R33 |
| Pollo | Rhode Island Red R55 |
| Pollo | Rhode Island Red RIR |
| Pollo | Rhode Island Red V44 |
| Pollo | Rhode Island White A22 |
| Pollo | Rhode Island White A88 |
| Pollo | Rhode Island White M55 |
| Pollo | Sussex S-66 |
| Pollo | Sussex S11 |
| Pollo | Sussex S22 |
| Pollo | Sussex S55 |
| Pollo | Zielononóżka Kuropatwiana ZS11 |
| Capra | Alpine |
| Capra | Bur |
| Capra | Karpacka |
| Capra | Kazimierzowska |



