| Specie | Breed |
|---|---|
| Pollo | Norbrid 8 |
| Pollo | Red Rhode Island (RRI) |
| Pollo | Roko |
| Pollo | Roko hóns 1 |
| Pollo | Roko hóns 2 |
| Pollo | Roko hóns 4 |
| Pollo | Samvirkekulling l1 |
| Pollo | Samvirkekulling l2 |
| Pollo | Samvirkekulling l3 |
| Pollo | Samvirkekulling l5 |
| Pollo | Sort Minorka |
| Pollo | Sove 1 |
| Capra | Kystgeit |
| Capra | Mohairgeit |
| Capra | Norsk boergeit |
| Capra | Norsk kasjmirgeit |
| Capra | Norsk melkegeit |
| Cavallo | Doelahest |
| Cavallo | Fjordhest |
| Cavallo | Nordlandshest lyngshest |



