Kenya
| Specie | Title | Year |
|---|---|---|
| Pecora | Luo | 2020 |
| Pecora | Masai | 2020 |
| Pecora | Merino | 2020 |
| Pecora | Nandi | 2020 |
| Pecora | Romney Marsh | 2020 |
| Pecora | Somali | 2020 |
| Pecora | South Down | 2020 |
| Pecora | Suffolk | 2020 |
| Pecora | Sussex | 2020 |
| Maiale | Hampshire | 2020 |
| Specie | Title | Year |
|---|---|---|
| Pecora | Luo | 2021 |
| Pecora | Masai | 2021 |
| Pecora | Merino | 2021 |
| Pecora | Nandi | 2021 |
| Pecora | Romney Marsh | 2021 |
| Pecora | Somali | 2021 |
| Pecora | South Down | 2021 |
| Pecora | Suffolk | 2021 |
| Pecora | Sussex | 2021 |
| Maiale | Hampshire | 2021 |



