| ID | Specie | Razza |
|---|---|---|
| CAPRINO IT084000361474 | CAPRINA | GIRGENTANA |
| CAPRINO IT084000385698 | CAPRINA | GIRGENTANA |
| CAPRINO IT086000361486 | CAPRINA | GIRGENTANA |
| CAPRINO IT084000361385 | CAPRINA | GIRGENTANA |
| CAPRINO IT084000391321 | CAPRINA | GIRGENTANA |
| CAPRINO IT084000393400 | CAPRINA | GIRGENTANA |
| CAPRINO IT084000512087 | CAPRINA | GIRGENTANA |
| CAPRINO IT083000435183 | CAPRINA | MESSINESE |
| CAPRINO IT083000464313 | CAPRINA | MESSINESE |
| CAPRINO IT083000520714 | CAPRINA | MESSINESE |
| CAPRINO IT083000520717 | CAPRINA | MESSINESE |
| CAPRINO IT083000564505 | CAPRINA | MESSINESE |
| ID | Specie | Razza |
|---|---|---|
| Frodo di Ambelia (pass N° 143778) | EQUINA | PURO SANGUE ORIENTALE |
| ID | Specie | Razza |
|---|---|---|
| OVINO IT083000510533 | OVINA | BARBARESCA |
| OVINO IT083000565847 | OVINA | BARBARESCA |
| OVINO IT084000315353 | OVINA | BARBARESCA |
| OVINO IT084000315354 | OVINA | BARBARESCA |
| OVINO IT083000532632 | OVINA | BARBARESCA |
| OVINO IT083000464288 | OVINA | BARBARESCA |
| OVINO IT083000510532 | OVINA | BARBARESCA |



