Germany
| Specie | Breed | Year |
|---|---|---|
| Horse | Paso Fino | 2020 |
| Horse | Paso Iberoamerikano | 2020 |
| Horse | Paso Peruano | 2020 |
| Horse | Paso Pferd | 2020 |
| Horse | Percheron | 2020 |
| Specie | Breed | Year |
|---|---|---|
| Horse | Paso Iberoamerikano | 2017 |
| Horse | Paso Peruano | 2017 |
| Horse | Paso Pferd | 2017 |
| Horse | Percheron | 2017 |
| Horse | Pfalz Ardenner Kaltblut | 2017 |
| Specie | Breed | Year |
|---|---|---|
| Horse | Paso Iberoamerikano | 2018 |
| Horse | Paso Peruano | 2018 |
| Horse | Paso Pferd | 2018 |
| Horse | Percheron | 2018 |
| Horse | Pfalz Ardenner Kaltblut | 2018 |
| Specie | Breed | Year |
|---|---|---|
| Horse | Paso Iberoamerikano | 2019 |
| Horse | Paso Peruano | 2019 |
| Horse | Paso Pferd | 2019 |
| Horse | Percheron | 2019 |
| Horse | Pfalz Ardenner Kaltblut | 2019 |



