| Specie | Breed |
|---|---|
| Pig | Proligène 321 |
| Pig | Tai Zumu |
| Pig | Tia Meslan |
| Pig | TNNNN Lignée N |
| Pig | Topigs Lignée A |
| Pig | Topigs Lignée B |
| Pig | Topigs Lignée E |
| Pig | Topigs Lignée P |
| Pig | Topigs Lignée T |
| Pig | Topigs Lignée Z |
| Pig | X70 |
| Turkey | Dindon du Gers |
| Turkey | Dindon Noir de Gascogne |
| Turkey | Dindon Noir de Sologne |
| Turkey | Dindon Noir du Bourbonnais |
| Turkey | Dindon Rouge des Ardennes |
| Rabbit | Alaska |
| Rabbit | Argenté anglais |
| Rabbit | Argenté de Champagne |
| Rabbit | Argenté de Saint Hubert |



