| ID | Specie | Breed |
|---|---|---|
| Abbondanza ID: 380271006074721 | ASININA | RAGUSANO |
| Adelaide ID: 380271006074663 | ASININA | RAGUSANO |
| Adria ID: 380271006075071 | ASININA | RAGUSANO |
| Max (Microchip 380271006074194) | ASININA | RAGUSANO |
| Paride Pozzi ID: 380271006100240 | ASININA | RAGUSANO |
| ID | Specie | Breed |
|---|---|---|
| Matricola IT082990502975 | BOVINA | CINISARA |
| Matricola IT082990542423 | BOVINA | CINISARA |
| Salvo (Matricola IT082990475061) | BOVINA | CINISARA |
| Zucco (Matricola IT082990475053) | BOVINA | CINISARA |
| Enrico (Matricola IT088990288225) | BOVINA | MODICANA |
| Gigi | BOVINA | MODICANA |
| Liseo (Matricola IT088990394338) | BOVINA | MODICANA |
| Martino | BOVINA | MODICANA |
| Mimì | BOVINA | MODICANA |
| Moscato (Matricola IT088990425609) | BOVINA | MODICANA |
| Nearco (Matricola IT088990444006) | BOVINA | MODICANA |
| Otello (Matricola IT088990466058) | BOVINA | MODICANA |
| Principe (Matricola IT088990443979) | BOVINA | MODICANA |
| ID | Specie | Breed |
|---|---|---|
| Caio Del Gelso Bianco (Microchip: 380260042652449) | CANINA | CIRNECO DELL'ETNA |
| Taorminensis Pirro (Microchip: 380260004288220) | CANINA | CIRNECO DELL'ETNA |



